序号 | 学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 授权级别 |
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 硕一 |
2 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 硕一 |
3 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 | 硕一 |
4 | 法学 | 0301 | 法学 | 硕一 |
5 | 法学 | 0302 | 政治学 | 硕一 |
6 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 博一,硕一 |
7 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 博一,硕一 |
8 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 硕一 |
9 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 博一,硕一 |
10 | 文学 | 0501 | 中国语言文学 | 博一,硕一 |
11 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | 硕一 |
12 | 历史学 | 0602 | 中国史 | 硕一 |
13 | 历史学 | 0603 | 世界史 | 博一,硕一 |
14 | 理学 | 0701 | 数学 | 硕一 |
15 | 理学 | 0702 | 物理学 | 博一,硕一 |
16 | 理学 | 0703 | 化学 | 博一,硕一 |
17 | 理学 | 0710 | 生物学 | 硕一 |
18 | 理学 | 0711 | 系统科学 | 硕一 |
19 | 理学 | 0713 | 生态学 | 硕一 |
20 | 理学 | 0714 | 统计学 | 硕一 |
21 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕一 |
22 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕一 |
23 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕一 |
24 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕一 |
25 | 工学 | 0835 | 软件工程 | 博一,硕一 |
26 | 管理学 | 1202 | 工商管理学 | 硕一 |
27 | 管理学 | 1204 | 公共管理学 | 硕一 |
28 | 艺术学 | 1301 | 艺术学 | 硕一 |
29 | 交叉学科 | 1403 | 设计学 | 硕一 |
备注:博一指的是一级学科博士学位授权点,硕一指的是一级学科硕士学位授权点。
统计时间节点:截止到2023年11月